Home » Compléments alimentaires » Multivitaminique – 365 comprimés
16,90€
Informations nutritionnelles | Dose par jour (1 comprimé) |
Calcium | 140 mg (18% VNR*) |
Phosphore | 108 mg (15% VNR*) |
Vitamin C | 100 mg (125% VNR*) |
Magnésium | 100 mg (27% VNR*) |
Niacine | 20 mg (125% VNR*) |
Vitamine E | 15 mg (125% VNR*) |
Acide pantothénique | 7,5 mg (125% VNR*) |
Fer | 5 mg (36% VNR*) |
Zinc | 5 mg (50% VNR*) |
Vitamine B6 | 2 mg (143% VNR*) |
Manganèse | 2 mg (100% VNR*) |
Vitamine B2 | 1,75 mg (125% VNR*) |
Vitamine B1 | 1,4 mg (127% VNR*) |
Cuivre | 0,5 mg (50% VNR*) |
Vitamine A | 750 mcg (94% VNR*) |
Acide folique | 200 mcg (100% VNR*) |
Iode | 100 mcg (67% VNR*) |
Biotine | 62,5 mcg (125% VNR*) |
Molybdène | 50 mcg (100% VNR*) |
Chrome | 40 mcg (100% VNR*) |
Vitamine D3 | 5 mcg (100% VNR*) |
Vitamine K2 | 30 mcg (40% VNR*) |
Sélénium | 30 mcg (55% VNR*) |
Vitamine B12 | 2,5 mcg (100% VNR*) |
Nous vous informons de toutes les actualités et annonces de Bandini Pharma !
Service clientèle: +393515198144
Logistique: +393513474588
Lun. – Ven. 8:30 – 15:00
Samedi Fermé
Dimanche Fermé
Copyright © 2023 Bandini Pharma SRL – Soumis à la direction et à la coordination de Mauro Bandini Holding S.r.l. | Tous droits réservés
Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations sur l'appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que votre comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Ne pas consentir ou retirer son consentement peut affecter négativement certaines caractéristiques et fonctions.consentement peut affecter négativement certaines caractéristiques et fonctions.
WhatsApp us